室內(nèi)空氣檢測(cè)成套設(shè)備
儀器名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
氣相色譜儀 | 主機(jī)+FID+填充系統(tǒng)+毛細(xì)系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 |
主機(jī)+FID+填充系統(tǒng) 主機(jī)+FID+毛細(xì)系統(tǒng) | 臺(tái) | 2 | |
色譜工作站 | BF-2002 TVOC版 雙通道 | 臺(tái) | 1 |
空氣發(fā)生器 | 0~3000ml/min | 臺(tái) | 1 |
氫氣發(fā)生器 | 0~310ml/min 99.999% | 臺(tái) | 1 |
氮?dú)馄?/span> | 高純氮?dú)?9.999% 含減壓閥 | 套 | 1 |
熱解吸儀 解吸管活化儀
| ATDS-3420A 直接進(jìn)樣 TDS-3410A 解吸管活化及標(biāo)樣模擬采樣一體機(jī) | 臺(tái) 臺(tái) | 1 1 |
分光光度計(jì) | 檢測(cè)甲醛、氨氣 | 臺(tái) | 1 |
測(cè)氡儀 | FD216 | 臺(tái) | 1 |
雙氣路大氣采樣器 | QC系列 0.1~1.5L/min;連續(xù)可調(diào)定時(shí):1~99min | 臺(tái) | 1 |
QC-6H 恒流 采樣流量:0.4~0.6L/min | 臺(tái) | 1 | |
BS-H2 恒流 工作流量范圍:100~500ml/min | 臺(tái) | 1 | |
空盒壓力表 | DYM3 | 臺(tái) | 1 |
溫濕度計(jì) | TES1360 | 臺(tái) | 1 |
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 | 9030MBE | 臺(tái) | 1 |
石英雙重蒸餾水儀 | SZ-93 | 臺(tái) | 1 |
電子天平 | 精度:0.1mg;稱量范圍:200g | 臺(tái) | 1 |
采樣箱 | 裝吸收管、采樣管等采樣用品;配鋁合金支架 | 個(gè) | 1 |
TVOC柱 | 美國(guó)KB 0.32mm*50m*1u | 支 | 1 |
苯柱 | 3mm*2M | 支 | 1 |
Tenax吸附管 | 200mg 50支/盒 (數(shù)量選配) | 盒 | 1 |
活性炭采樣管 | 50支/包 (數(shù)量選配) | 包 | 1 |
氣泡吸收管 | 10ml (數(shù)量選配) | 支 | 1 |
玻板吸收管 | 10ml (數(shù)量選配) | 支 | 1 |
TVOC標(biāo)液 | 10、100、1000ug/ml | 套 | 1 |
苯系物標(biāo)液 | 2ml | 支 | 1 |
苯系物標(biāo)氣 | 2L 5組份 | 瓶 | 1 |
酚試劑 | 5g | 瓶 | 1 |
甲醛溶液 | 20ml 100mg/L或2ml 10.2mg/ml | 支 | 1 |
氨溶液 | 20ml 500mg/L | 支 | 1 |
”外,還可適用于以下領(lǐng)域:
1. 職業(yè)安全、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境監(jiān)測(cè);
2. 不明大氣快速鑒定;
3. 香料、香精分析;
4. 有毒物質(zhì)事故評(píng)估(人員何時(shí)可以安全返回事故地點(diǎn));
5. 化學(xué)武器庫(kù)房的周界環(huán)境安全監(jiān)測(cè);
6. 聚合物、包裝工業(yè)中的質(zhì)量控制測(cè)試;
7. 藥物溶劑和產(chǎn)品純度評(píng)估;
8. 藥物和法庭樣品的殘留分析;
9. 醫(yī)院中采集病人呼出的氣體、檢測(cè)血液中揮發(fā)性的藥物代謝物等。